不動産投資会社 比較
表示順: 広告掲載(PR)の会社を先に表示しています。順位付け・優劣の評価は行っていません。免許・行政処分は国土交通省の公開情報、その他は各社公式サイトの記載に基づきます(出典欄参照)。
| 会社 | 宅建免許 | 免許更新回数 | 設立 | 資本金 | 上場 | 取扱物件 | エリア | サブリース | 行政処分(直近5年)※ | 面談特典など | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENOSY(株式会社GA technologies) | — | — | 2013年3月 | 99億6,779万円(2026年4月末) | 東証グロース | 区分・一棟・新築・中古 | — | — | 該当なし※ | 初回面談で PayPay ポイント 5万円分(条件あり・2026-10-01 確認) | [1] [2] | 公式 |
| 日本財託 | 東京都知事(2)第101570号 | 2 | 1990年10月 | 8,000万円 | — | 区分・中古 | 東京23区 | — | 該当なし※ | セミナー参加で書籍プレゼント(2026-10-01 確認) | [1] | 公式 |
| シノケンプロデュース(シノケングループ) | — | — | 2007年5月(創業1990年) | 4億9,500万円 | 非上場(シノケングループの100%子会社) | 一棟・新築 | 東京・大阪・京都・名古屋・福岡 | — | 該当なし※ | — | [1] [2] | 公式 |
| シノケンハーモニー(シノケングループ) | — | — | 2011年5月 | 3,000万円 | 非上場(シノケングループの100%子会社) | 区分・新築・中古 | 首都圏・都心部 | — | 該当なし※ | — | [1] | 公式 |
| プロパティエージェント | 東京都知事(5)第83227号 | 5 | 2004年2月 | 1億円 | 非上場(親会社 ミガロHD 東証プライム 5535) | 区分・一棟・新築・中古 | 東京23区・横浜・川崎 | — | 該当なし※ | — | [1] | 公式 |
| トーシンパートナーズ | 国土交通大臣(2)第9540号 | 2 | 1989年2月 | 10億円 | — | 区分・新築 | — | あり | 該当なし※ | — | [1] [2] | 公式 |
| FJネクスト | 国土交通大臣(2)第9976号 | 2 | 2021年4月(グループ創業1980年) | 2億円 | 非上場(親会社 FJネクストHD 東証プライム 8935) | 区分・新築 | 東京23区・横浜・川崎 | — | 該当なし※ | — | [1] | 公式 |
| 武蔵コーポレーション | 国土交通大臣(3)第8555号 | 3 | 2005年12月 | 1億円 | — | 一棟・新築・中古 | — | — | 該当なし※ | — | [1] | 公式 |
| J.P.Returns | 国土交通大臣(1)第10826号 | 1 | 2002年11月 | 9,000万円 | — | 区分・中古 | 東京・神奈川中心(一部 大阪・神戸・京都・福岡) | あり | 該当なし※ | 面談でデジタルギフト(Web 2万円/対面 5万円相当、条件あり・2026-10-01 確認) | [1] [2] [3] | 公式 |
| 和不動産 | 東京都知事(10)第45405号 | 10 | 1978年10月 | 1,500万円 | — | 区分・中古 | 東京23区 | — | 該当なし※ | — | [1] | 公式 |
宅建免許番号の( )内の数字は免許の更新回数で、業歴の目安になります(5 年ごとに 1 ずつ増えます。免許換え〈知事⇔大臣〉の際は (1) に戻ります)。空欄は公式サイトで番号を確認できなかったものです。
※ 行政処分は国土交通省「ネガティブ情報等検索サイト」(宅地建物取引業者・直近5年)を確認日時点で検索した結果です。都道府県が独自に公表している処分は含まない場合があります。確認日: 2026-10-01